<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tribal Fusion Italia Blog – online display advertising news and views</title>
	<atom:link href="http://blog.tribalfusion.com/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tribalfusion.com/italia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2013 17:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Firefly Video non è solo video – Maxus (per Nestlé) utilizza Firefly Video per aumentare il traffico sul blog Levissima Wild Purity Project</title>
		<link>http://blog.tribalfusion.com/italia/2013/01/16/firefly-video-non-e-solo-video-maxus-per-nestle-utilizza-firefly-video-per-aumentare-il-traffico-sul-blog-levissima-wild-purity-project/</link>
		<comments>http://blog.tribalfusion.com/italia/2013/01/16/firefly-video-non-e-solo-video-maxus-per-nestle-utilizza-firefly-video-per-aumentare-il-traffico-sul-blog-levissima-wild-purity-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 14:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Angiolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Engage]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Firefly Video]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribalfusion.com/italia/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo recentemente servito una campagna con Maxus per il Levissima Wild Purity Project di Nestlé per aumentare il conoscimento di marca e massimizzare il traffico sul blog. Nonostante la maggior parte delle persone creda che Firefly Video sia solo un prodotto video possiamo invece incorporare nel formato differenti funzionalità tra cui immagini, giochi, funzione di eBooking e eCommerce e, come nel caso di Levissima, un live feed del blog. Firefly Video, che è stato servito nell’intero network di publisher italiani di Exponential, permette agli advertisers di interagire attivamente con gli utenti attraverso la creatività e di aiutarli a conoscere meglio i propri brand e prodotti. È la prima volta che inseriamo un live feed nelle unità Firefly Video in Italia, nonostante le nostre sedi olandese e francese abbiano precedentemente servito campagne che includevano live feed da siti social. Il processo di costruzione dell’unità inizia con un JPEG statico cosicché sia noi che Maxus possiamo decidere sul contenuto e apportare modifiche in maniera rapida e facile. Una volta che il JPEG viene approvato iniziamo a creare l’unità branding personalizzata. Abbiamo deciso di inserire delle sinossi del blog live all’interno della sezione principale dell’unità per dare agli utenti un assaggio del tipo di contenuto disponibile. Queste erano poi direttamente collegate al blog post completo in modo che gli utenti potessero facilmente leggere il blog post completo. Tribal Fusion è stata in grado di misurare il numero di click su ciascun link così abbiamo potuto riportare a Nestlé qual era stato il loro contenuto più popolare. Inoltre sono stati inclusi un video e una galleria fotografica per rendere l’unità più visivamente appetibile e per stimolare l’interazione degli utenti. Qualora l’utente lo desiderasse questi potevano venire espansi e contenevano anch’essi un link al blog per massimizzare ulteriormente il traffico. Il successo della campagna è stato misurato sia in termini di tempo speso dagli utenti a interagire con l’unità Firefly Video che di click al blog Wild Purity Project. La campagna ha evidenziato la versatilità di Firelfy Video nell’interazione con i brand ed espolorare attivamente i loro contenuti online. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo recentemente servito una campagna con Maxus per il Levissima Wild Purity Project di Nestlé per aumentare il conoscimento di marca e massimizzare il traffico sul blog.<span id="more-3149"></span></p>
<p>Nonostante la maggior parte delle persone creda che Firefly Video sia solo un prodotto video possiamo invece incorporare nel formato differenti funzionalità tra cui immagini, giochi, funzione di eBooking e eCommerce e, come nel caso di Levissima, un live feed del blog. Firefly Video, che è stato servito nell’intero network di publisher italiani di Exponential, permette agli advertisers di interagire attivamente con gli utenti attraverso la creatività e di aiutarli a conoscere meglio i propri brand e prodotti.</p>
<p>È la prima volta che inseriamo un live feed nelle unità Firefly Video in Italia, nonostante le nostre sedi olandese e francese abbiano precedentemente servito campagne che includevano live feed da siti social.</p>
<p>Il processo di costruzione dell’unità inizia con un JPEG statico cosicché sia noi che Maxus possiamo decidere sul contenuto e apportare modifiche in maniera rapida e facile. Una volta che il JPEG viene approvato iniziamo a creare l’unità branding personalizzata.</p>
<p>Abbiamo deciso di inserire delle sinossi del blog live all’interno della sezione principale dell’unità per dare agli utenti un assaggio del tipo di contenuto disponibile. Queste erano poi direttamente collegate al blog post completo in modo che gli utenti potessero facilmente leggere il blog post completo. Tribal Fusion è stata in grado di misurare il numero di click su ciascun link così abbiamo potuto riportare a Nestlé qual era stato il loro contenuto più popolare.</p>
<p>Inoltre sono stati inclusi un video e una galleria fotografica per rendere l’unità più visivamente appetibile e per stimolare l’interazione degli utenti. Qualora l’utente lo desiderasse questi potevano venire espansi e contenevano anch’essi un link al blog per massimizzare ulteriormente il traffico.</p>
<p>Il successo della campagna è stato misurato sia in termini di tempo speso dagli utenti a interagire con l’unità Firefly Video che di click al blog Wild Purity Project. La campagna ha evidenziato la versatilità di Firelfy Video nell’interazione con i brand ed espolorare attivamente i loro contenuti online.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://creative.fireflyvideo.com/creative/FFV100/europe/italy/levissima/v3/index.html" title="Levissima Firefly Campaign" target="_blank">
<div class="shadow shadow_medium aligncenter shadow_center"><img src="http://blog.tribalfusion.com/italia/wp-content/themes/cold/lib/timthumb.php?src=/wp-content/blogs.dir/15/files/2013/01/TF_IT_Image_LevissimaBlogPost.jpg&amp;w=280&amp;h=0&amp;q=100&amp;zc=1" alt="" class="border-img" /></div>
<p></a><br />
<a href="http://creative.fireflyvideo.com/creative/FFV100/europe/italy/levissima/v3/index.html" title="Levissima Firefly Video Campaign" target="_blank">
<p style="text-align: center;">
<a class="medium-btn glass-btn" href=""><span class="orange-btn">Per vedere la campagna clicca qui</span></a></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribalfusion.com/italia/2013/01/16/firefly-video-non-e-solo-video-maxus-per-nestle-utilizza-firefly-video-per-aumentare-il-traffico-sul-blog-levissima-wild-purity-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: Maggiolino utilizza Firefly Video per servire un CTR del 15%</title>
		<link>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/11/26/maggiolino-utilizza-firefly-video-per-servire-un-ctr-del-15/</link>
		<comments>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/11/26/maggiolino-utilizza-firefly-video-per-servire-un-ctr-del-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat Prestipino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Engage]]></category>
		<category><![CDATA[Firefly Video]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità video digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Video Online]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribalfusion.com/italia/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Firefly Video, una divisione di Exponential Interactive, fornitore globale di advertising intelligence e soluzioni digitali media per pubblicitari di branding, ha servito una campagna per Maggiolino che ha registrato un click through rate del 15%. È possibile scaricare una copia del case study qui:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firefly Video, una divisione di Exponential Interactive, fornitore globale di advertising intelligence e soluzioni digitali media per pubblicitari di branding, ha servito una campagna per Maggiolino che ha registrato un click through rate del 15%.<span id="more-3122"></span></p>
<div class="one_half">
La campagna, che aveva come obbiettivo mettere Volkswagen Maggiolino sulla lista di preferenza degli utenti per un test drive, è stata servita sul network italiano di publisher premium di Exponential e permetteva agli utenti di vedere l’auto a 360 gradi internamente ed esternamente.</p>
<p>Mediacom, che ha prenotato la campagna per Maggiolino ha commentato: “Veicolare traffico al microsito Maggiolino era molto importante per Volkswagen. Utilizzando l’unità Firefly Video abbiamo avuto la possibilità di inserire diversi iperlink all’interno della creatività in modo da assicurarci una corrente di traffico consistente”
</p></div>
<p style="text-align: center;">
<div class="one_half last">
<a title="Maggiolino Firefly Video Campaign" href="http://creative.fireflyvideo.com/creative/FFV94/Toolbar_V3/maggiolino_vw/june/v2/index.html" target="_blank"><img src="http://blog.tribalfusion.com/italia/wp-content/themes/cold/lib/timthumb.php?src=/wp-content/blogs.dir/15/files/2012/11/FFV_IT_Maggiolino_TeaserAd.png&amp;w=210&amp;h=0&amp;q=100&amp;zc=1" alt="" class="img alignleft" /></a><br />
<a title="Maggiolino Firefly Video Campaign" href="http://creative.fireflyvideo.com/creative/FFV94/Toolbar_V3/maggiolino_vw/june/v2/index.html" target="_blank"></p>
<a class="medium-btn gradient-btn" href=""><span>Per vedere la campagna, clicca qui</span></a><p></a>
</div>
<p><br class="clear" />
</p>
<p>È possibile scaricare una copia del case study qui:</p>
<div id='wpdm_file_86' class='wpdm_file wpdm-only-button'>
<div class='cont'>
<div class='btn_outer'>
<div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  ' rel='86' title='Maggiolino Case Study ' href='http://blog.tribalfusion.com/italia/?wpdmact=process&#038;did=ODYuaG90bGluaw=='  >Download</a><span class='btn_right'>&nbsp;</span></div>
</div>
<div class='clear'></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/11/26/maggiolino-utilizza-firefly-video-per-servire-un-ctr-del-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tribù visita lo IAB Forum, Italia</title>
		<link>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/11/06/la-tribu-visita-lo-iab-forum-italia/</link>
		<comments>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/11/06/la-tribu-visita-lo-iab-forum-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat Prestipino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Engage]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità video digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Video Online]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribalfusion.com/italia/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 e 11 ottobre la Tribù ha presenziato allo IAB Forum di Milano. Per celebrare il 10° anniversario dello IAB in Italia il forum si è focalizzato su The Digital Opportunity – la crescita di Internet. L’evento presentava un mix molto interessante risalendo ai primi banner digitali e da dove la pubblicità online è venuta fino al RTB e la direzione futura dell’advertising mobile. Come parte della nostra partecipazione Elisa Lupo, direttore commerciale di Tribal Fusion Italia, ha rilasciato interviste al Netforum e al 360com sulla frontiera finale dell’engagement online. Puoi vedere alcune delle nostre foto sull’evento sotto. Ti aspettiamo allo IAB Forum l’anno prossimo!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 10 e 11 ottobre la Tribù ha presenziato allo IAB Forum di Milano. Per celebrare il 10° anniversario dello IAB in Italia il forum si è focalizzato su The Digital Opportunity – la crescita di Internet.<span id="more-3096"></span></p>
<p>L’evento presentava un mix molto interessante risalendo ai primi banner digitali e da dove la pubblicità online è venuta fino al RTB e la direzione futura dell’advertising mobile.</p>
<p>Come parte della nostra partecipazione Elisa Lupo, direttore commerciale di Tribal Fusion Italia, ha rilasciato interviste al Netforum e al 360com sulla frontiera finale dell’engagement online. </p>
<p>Puoi vedere alcune delle nostre foto sull’evento sotto.</p>
<p>Ti aspettiamo allo IAB Forum l’anno prossimo!</p>
<div id="galleria-1"><img src="http://blog.tribalfusion.com/italia/wp-content/themes/cold/lib/timthumb.php?src=/wp-content/blogs.dir/15/files/2012/11/2012-10-10-10.43.51.jpg&amp;w=604&amp;h=0&amp;q=100&amp;zc=1" alt="" /><img src="http://blog.tribalfusion.com/italia/wp-content/themes/cold/lib/timthumb.php?src=/wp-content/blogs.dir/15/files/2012/11/2012-10-10-10.44.25.jpg&amp;w=604&amp;h=0&amp;q=100&amp;zc=1" alt="" /><img src="http://blog.tribalfusion.com/italia/wp-content/themes/cold/lib/timthumb.php?src=/wp-content/blogs.dir/15/files/2012/11/2012-10-10-10.44.27.jpg&amp;w=604&amp;h=0&amp;q=100&amp;zc=1" alt="" /><img src="http://blog.tribalfusion.com/italia/wp-content/themes/cold/lib/timthumb.php?src=/wp-content/blogs.dir/15/files/2012/11/2012-10-10-10.44.27.jpg&amp;w=604&amp;h=0&amp;q=100&amp;zc=1" alt="" /><img src="http://blog.tribalfusion.com/italia/wp-content/themes/cold/lib/timthumb.php?src=/wp-content/blogs.dir/15/files/2012/11/2012-10-10-12.11.55.jpg&amp;w=604&amp;h=0&amp;q=100&amp;zc=1" alt="" /></div>
<script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function() { jQuery("#galleria-1").galleria({ width: 604, height: 459, thumbnails: true, autoplay: 3000});jQuery(".galleria-container").css("background", "#efefef");});</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/11/06/la-tribu-visita-lo-iab-forum-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: Madagascar 3 &#8211; alto tasso di interazioni e condivisioni social</title>
		<link>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/10/31/case-study-madagascar-3-alto-tasso-di-interazioni-e-condivisioni-social/</link>
		<comments>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/10/31/case-study-madagascar-3-alto-tasso-di-interazioni-e-condivisioni-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat Prestipino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Engage]]></category>
		<category><![CDATA[Firefly Video]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattamento]]></category>
		<category><![CDATA[La rete di Tribal Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Video Online]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribalfusion.com/italia/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Nell’agosto 2012 Tribal Fusion si è occupata di sviluppare una campagna di brand awareness per Madagascar 3, una distribuzione Paramount/Dreamworks Animation. Gli obiettivi primari erano: promuovere il marchio Paramount e il nuovo film Madagascar 3, ottimizzare la visione del trailer, e stimolare gli utenti ad interagire con il brand Madagascar. Tribal Fusion ha utilizzato la propria soluzione video a engagement, Firefly Video, per costruire un formato completamente personalizzato per Paramount che incorporasse a sua volta il divertimento e la creatività Madagascar. La campagna è stata servita sul network di publisher premium di Exponential Italia e ha utilizzato la metrica del Cost Per Engagement per evitare ogni spreco media. Paramount voleva una campagna online che riflettesse il divertimento del film Madagascar 3. Utilizzando Firefly Video Tribal Fusion è stata in grado di offrire una creatività che andasse oltre il trailer del film e facesse in modo che l’utente se ne sentisse parte, ottenendo una brand experience il più prolungata possibile. I risultati sono stati molto positivi: la campagna ha sviluppato un tasso d’interazione all’interno dell’unità Firefly Video del 32%, oltre il 25% degli utenti ha visto la totalità del trailer e gli utenti hanno speso una media di 26.21 secondi all’interno dell’unità stessa. Una copia del case study Paramount è disponibile per il download qui:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’agosto 2012 Tribal Fusion si è occupata di sviluppare una campagna di brand awareness per Madagascar 3, una distribuzione Paramount/Dreamworks Animation. Gli obiettivi primari erano: promuovere il marchio Paramount e il nuovo film Madagascar 3, ottimizzare la visione del trailer, e stimolare gli utenti ad interagire con il brand Madagascar. <span id="more-3077"></span></p>
<p>Tribal Fusion ha utilizzato la propria soluzione video a engagement, Firefly Video, per costruire un formato completamente personalizzato per Paramount che incorporasse a sua volta il divertimento e la creatività Madagascar. La campagna è stata servita sul network di publisher premium di Exponential Italia e ha utilizzato la metrica del Cost Per Engagement per evitare ogni spreco media.</p>
<div class="one_half">
È stata progettata un’unità Firefly Video completamente personalizzata per l’occasione, con alcune particolari specificità : una volta espanso, il formato permetteva all’utente di scattarsi una foto utilizzando la webcam ” indossando la parrucca di Madagascar 3”. L’utente aveva poi la possibilità di salvare la foto e inviarla ai propri amici. Dall’unità-foto l’utente poteva decidere di andare al trailer all’interno dell’unità Firefly Video. Questa includeva una galleria fotografica dove gli utenti potevano vedere fotogrammi del film ed, erano inoltre erano presenti iperlink alla pagina web e opzioni di condivisione social.
</div>
<div class="one_half last">
<a href="http://creative.fireflyvideo.com/creative/FFV94/Toolbar_V3/Madagascar3_IT/v3/withCam/index_ffv.html" title="Madagascar Firefly Video Campaign" target="_blank"><img src="http://blog.tribalfusion.com/italia/wp-content/themes/cold/lib/timthumb.php?src=/wp-content/blogs.dir/15/files/2012/10/TF_IT_MadagascarCaseStudy_Image.png&amp;w=290&amp;h=0&amp;q=100&amp;zc=1" alt="" class="img aligncentre" /></a><br />
<a href="http://creative.fireflyvideo.com/creative/FFV94/Toolbar_V3/Madagascar3_IT/v3/withCam/index_ffv.html" title="Madagascar Firefly Video Campaign" target="_blank"></p>
<a class="medium-btn glass-btn" href=""><span class="orange-btn">Per vedere la campagna, clica qui</span></a><p></a>
</div>
<br class="clear" />
<p>Paramount voleva una campagna online che riflettesse il divertimento del film Madagascar 3. Utilizzando Firefly Video Tribal Fusion è stata in grado di offrire una creatività che andasse oltre il trailer del film e facesse in modo che l’utente se ne sentisse parte, ottenendo una brand experience il più prolungata possibile. I risultati sono stati molto positivi: la campagna ha sviluppato un tasso d’interazione all’interno dell’unità Firefly Video del 32%, oltre il 25% degli utenti ha visto la totalità del trailer e gli utenti hanno speso una media di 26.21 secondi all’interno dell’unità stessa.</p>
<p>Una copia del case study Paramount è disponibile per il download qui:</p>
<div id='wpdm_file_83' class='wpdm_file wpdm-only-button'>
<div class='cont'>
<div class='btn_outer'>
<div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  ' rel='83' title='Paramount Case Study (Italian)' href='http://blog.tribalfusion.com/italia/?wpdmact=process&#038;did=ODMuaG90bGluaw=='  >Download</a><span class='btn_right'>&nbsp;</span></div>
</div>
<div class='clear'></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/10/31/case-study-madagascar-3-alto-tasso-di-interazioni-e-condivisioni-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaclub utilizza Firefly Video per attrarre più utenti alla visione del nuovo spot Lexus GS Hybrid e del sito</title>
		<link>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/10/06/mediaclub-utilizza-firefly-video-per-attrarre-piu-utenti-alla-visione-del-nuovo-spot-lexus-gs-hybrid-e-del-sito/</link>
		<comments>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/10/06/mediaclub-utilizza-firefly-video-per-attrarre-piu-utenti-alla-visione-del-nuovo-spot-lexus-gs-hybrid-e-del-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat Prestipino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Engage]]></category>
		<category><![CDATA[Firefly Video]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità video digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Video Online]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribalfusion.com/italia/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Tribal Fusion ha servito una campagna video online per Mediaclub, per conto di Lexus, per promuovere la nuova Lexus GS Hybrid. La campagna, che è stata servita attraverso la casa madre di Tribal Fusion, il network di publisher italiani premium di Exponential, secondo una metrica a Cost-Per-Engagement (CPE), ha registrato: •Un click-through rate al sito Lexus del 18% •Un tempo medio speso all’interno dell’unità di 47 secondi •Più di 6.000 engagement dal formato pubblicitario teaser all’unità interattiva espansa Mediaclub da commentato: “Firefly Video ci ha permesso di far perno su obbiettivi di marketing multipli eseguendo una campagna online di brand awareness che ha aumentato l’interazione con i nostri social media.” Scarica la copia completa del case study qui:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribal Fusion ha servito una campagna video online per Mediaclub, per conto di Lexus, per promuovere la nuova Lexus GS Hybrid.<span id="more-3106"></span></p>
<p>La campagna, che è stata servita attraverso la casa madre di Tribal Fusion, il network di publisher italiani premium di Exponential, secondo una metrica a Cost-Per-Engagement (CPE), ha registrato:<br />
•Un click-through rate al sito Lexus del 18%<br />
•Un tempo medio speso all’interno dell’unità di 47 secondi<br />
•Più di 6.000 engagement dal formato pubblicitario teaser all’unità interattiva espansa</p>
<p>Mediaclub da commentato: “Firefly Video ci ha permesso di far perno su obbiettivi di marketing multipli eseguendo una campagna online di brand awareness che ha aumentato l’interazione con i nostri social media.” </p>
<p>Scarica la copia completa del case study qui:</p>
<div id='wpdm_file_84' class='wpdm_file wpdm-only-button'>
<div class='cont'>
<div class='btn_outer'>
<div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  ' rel='84' title='Case Study Lexus Hybrid (Italian)' href='http://blog.tribalfusion.com/italia/?wpdmact=process&#038;did=ODQuaG90bGluaw=='  >Download</a><span class='btn_right'>&nbsp;</span></div>
</div>
<div class='clear'></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/10/06/mediaclub-utilizza-firefly-video-per-attrarre-piu-utenti-alla-visione-del-nuovo-spot-lexus-gs-hybrid-e-del-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediacom vince il Firefly Video del mese nella sezione Internazionale per la campagna Seat Ibiza</title>
		<link>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/08/02/mediacom-vince-il-firefly-video-del-mese-nella-sezione-internazionale-per-la-campagna-seat-ibiza/</link>
		<comments>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/08/02/mediacom-vince-il-firefly-video-del-mese-nella-sezione-internazionale-per-la-campagna-seat-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 11:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat Prestipino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Engage]]></category>
		<category><![CDATA[Firefly Video]]></category>
		<category><![CDATA[La rete di Tribal Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Mediacom]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità video digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Video Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribalfusion.com/italia/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Firefly Video, la piattaforma video a engagement proprietà del gruppo Exponential, provider globale leader di intelligence pubblicitaria e soluzioni media per pubblicitari di branding, ha servito una campagna per la nuova Seat Ibiza che ha avuto come risultato un click through rate significativamente maggiore rispetto a una campagna display standard[1]. “Questa campagna dimostra come uno strumento a engagement come Firefly Video può educare i propri consumatori in maniera efficace”, ha aggiunto Elisa Lupo, direttore commerciale di Tribal Fusion Italia. “Questa unità creativa ha funzionato perché permetteva agli utenti di vedere le particolarità dell’automobile e fare una scelta informata verso la fase di acquisto.” Una copia del case study Seat è disponibile per il download qui: [1] Basato su una media CTR Display di 0.11% Display advertising clickthrough rates, Dave Chaffey, Smart Insights]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firefly Video, la piattaforma video a engagement proprietà del gruppo Exponential, provider globale leader di intelligence pubblicitaria e soluzioni media per pubblicitari di branding, ha servito una campagna per la nuova Seat Ibiza che ha avuto come risultato un click through rate significativamente maggiore rispetto a una campagna display standard<a title="" href="file:///C:/Users/cat.prestipino/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y6OZNFT7/Seat%20Wins%20FFV_Press%20Release_IT.docx#_ftn1">[1]</a>.<span id="more-3038"></span></p>
<div class="two_third">
La campagna ha poi vinto il trofeo di Campagna Internazionale Firefly Video del Mese per Tribal Fusion UK, sorpassando le campagne di più di 26 paesi nel mondo. La piattaforma a engagement Firefly Video ha utilizzato il proprio formato a micro-site per far sì che gli utenti potessero saperne di più sulle caratteristiche principali di Ibiza passando il mouse sulle differenti parti del veicolo e accedendo a una visione a 360° dell’automobile controllata dall’usuario.</p>
<p>La campagna, che ha servito un 15% in più di engagmenet rispetto a quelli contrattati, aveva come obbiettivo secondario anche invitare gli utenti al sito Internet Seat. In totale ha prodotto un click through rate di quaranta volte superiore alla media per il settore<a title="" href="file:///C:/Users/cat.prestipino/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y6OZNFT7/Seat%20Wins%20FFV_Press%20Release_IT.docx#_ftn1">[1]</a>.
</div>
<div class="one_third last">
<a href="http://creative.fireflyvideo.com/creative/FFV94/Toolbar_V3/seat/v8/index.html" title="FFV Seat Campaign" target="_blank"><img src="http://blog.tribalfusion.com/italia/wp-content/themes/cold/lib/timthumb.php?src=/wp-content/blogs.dir/15/files/2012/08/TF_IT_Image-Seat-Teaser.png&amp;w=210&amp;h=0&amp;q=100&amp;zc=1" alt="" class="img" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<a class="medium-btn" href="http://creative.fireflyvideo.com/creative/FFV94/Toolbar_V3/seat/v8/index.html"><span style="background-color: #f8981d; color: #ffffff;">Per vedere la campagna clica qui</span></a></p>
</div>
<br class="clear" />
<p>“Questa campagna dimostra come uno strumento a engagement come Firefly Video può educare i propri consumatori in maniera efficace”, ha aggiunto Elisa Lupo, direttore commerciale di Tribal Fusion Italia. “Questa unità creativa ha funzionato perché permetteva agli utenti di vedere le particolarità dell’automobile e fare una scelta informata verso la fase di acquisto.”</p>
<p>Una copia del case study Seat è disponibile per il download qui:</p>
<div id='wpdm_file_69' class='wpdm_file wpdm-only-button'>
<div class='cont'>
<div class='btn_outer'>
<div class='btn_outer_c' style=''><a class='btn_left  ' rel='69' title='Seat Case Study Italian' href='http://blog.tribalfusion.com/italia/?wpdmact=process&#038;did=NjkuaG90bGluaw=='  >Download</a><span class='btn_right'>&nbsp;</span></div>
</div>
<div class='clear'></div>
</div>
</div>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="file:///C:/Users/cat.prestipino/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y6OZNFT7/Seat%20Wins%20FFV_Press%20Release_IT.docx#_ftnref1">[1]</a> Basato su una media CTR Display di 0.11% <em>Display advertising clickthrough rates</em>, Dave Chaffey, Smart Insights</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tribalfusion.com/italia/2012/08/02/mediacom-vince-il-firefly-video-del-mese-nella-sezione-internazionale-per-la-campagna-seat-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’espansione del brand intelligence nel mercato europeo: Pascal Zahner parla al DailyNet e al 360com</title>
